영농자재 취급 품목 현황
비료
| 구 분 | 품 명 | 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 상 토 | 원예용상토 | 50L | |
| 원예용비료 | 신세대흙사랑 | 20Kg | |
| 원예용비료 | 썰파그린 | 5Kg | |
| 원예용비료 | 썰파원예 | 20Kg | |
| 원예용비료 | 원예웃비료 | 20Kg | |
| 원예용비료 | 칼슘요소 | 20Kg | |
| 원예용비료 | 한아름원예 | 20Kg | |
| 유기질비료 | 토토유박 | 20Kg | |
| 부산물비료(퇴비) | 퇴비 | 20Kg | |
| 일반화학 | 21-17-17 | 20Kg | |
| 일반화학 | 염화가리 | 20Kg | |
| 일반화학 | 유안 | 20Kg | |
| 일반화학 | 프릴요소 | 20Kg | |
| 일반화학 | 황산가리고토 | 20Kg | |
| 토양개량제 | 석회고토(입상) | 20Kg | |
| 토양개량제 | 칼슘유황 | 20Kg |
농약
| 구 분 | 품 명 | 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 토양살충제(진딧물) | 세티스 | 1Kg | |
| 토양살충제(진딧물) | 알짜 | 1Kg | |
| 토양살충제(진딧물) | 코니도(1kg) | 1Kg | |
| 토양살충제(진딧물) | 래피드킬 | 1Kg | |
| 토양살충제 | 다이아톤 | 3Kg | |
| 토양살충제 | 후라단 | 3Kg | |
| 토양살충제 | 대풍 | 2Kg | |
| 토양살충제 | 데푸콘 | 2Kg | |
| 토양살충제 | 모캡 | 3Kg | |
| 토양살충제 | 싸이메트 | 3Kg | |
| 토양살충제 | 아파치 | 3Kg | |
| 토양살충제 | 카운타 | 3Kg | |
| 토양살충제 | 포스 | 2Kg | |
| 진딧물 | 모벤토에너지 | 50ml | |
| 진딧물 | 팡파레 | 100g | |
| 진딧물 | 팡파레에스 | 100ml | |
| 진딧물 | 힘센 | 100g | |
| 종자소독제 | 삼공베노람 | 100G | |
| 조류기피제 | 새총 | 300ML | |
| 잔디제초제 | 엠시피피 | 100ml | |
| 잔디제초제 | 잔디애 | 45g | |
| 잔디제초제 | 카소론 | 2Kg | |
| 잔디제초제 | 톤앞 | 50ML | |
| 잔디제초제 | 파란들 | 10G | |
| 잔디제초제 | 파란들 | 500G | |
| 원예살충제 | 스미치온 | 500ML | |
| 원예살충제 | 청실홍실 | 200G | |
| 원예살충제 | 데시스 | 500ML | |
| 원예살충제 | 델리게이트 | 100G | |
| 원예살충제 | 레전드 미탁제 | 100ml | |
| 원예살충제 | 렉스틴 | 100ml | |
| 원예살충제 | 만장일치 | 500G | |
| 원예살충제 | 모스피란 | 250G | |
| 원예살충제 | 모카스 | 100g | |
| 원예살충제 | 볼리암후레쉬 | 50ml | |
| 원예살충제 | 빅카드 | 100ML | |
| 원예살충제 | 세베로 | 250ml | |
| 원예살충제 | 섹큐어 | 100ML | |
| 원예살충제 | 슈퍼펀치 | 100ml | |
| 원예살충제 | 스토네트 | 250g | |
| 원예살충제 | 스튜어드골드 | 100ml | |
| 원예살충제 | 아타라 | 250G | |
| 원예살충제 | 알타코아 | 125g | |
| 원예살충제 | 애니충 | 100ml | |
| 원예살충제 | 앨버드 | 13.3ml | |
| 원예살충제 | 에이팜 | 100ML | |
| 원예살충제 | 엑설트 | 100ml | |
| 원예살충제 | 카스케이드 | 100ML | |
| 원예살충제 | 토리치 | 200ml | |
| 원예살충제 | 트랜스폼 | 100ml | |
| 원예살균제(토양살포) | 리도밀골드 | 2Kg | |
| 원예살균제(토양살포) | 토균탄 | 2Kg | |
| 원예살균제(토양살포) | 후론사이드 | 3kg | |
| 원예살균제(무름병) | 아그리마이신 | 100G | |
| 원예살균제 | 고추탄 | 200G | |
| 원예살균제 | 나티보 | 100ml | |
| 원예살균제 | 네오보르도 | 500G | |
| 원예살균제 | 뉴상승이 | 200g | |
| 원예살균제 | 다이센엠45 | 500G | |
| 원예살균제 | 디펜더 | 250g | |
| 원예살균제 | 래버스옵티 | 250ml | |
| 원예살균제 | 리도밀엠지 | 200G | |
| 원예살균제 | 모두랑 | 100ml | |
| 원예살균제 | 미리카트 | 100ML | |
| 원예살균제 | 바이블 | 100g | |
| 원예살균제 | 바이코 | 250G | |
| 원예살균제 | 벤레이트 | 330G | |
| 원예살균제 | 벨리스플러스 | 100g | |
| 원예살균제 | 보가드 | 250G | |
| 원예살균제 | 선가드 | 100ml | |
| 원예살균제 | 아리미소진 | 100ml | |
| 원예살균제 | 안트라콜 | 500g | |
| 원예살균제 | 찬찬 | 200g | |
| 원예살균제 | 카브리오 | 50ml | |
| 원예살균제 | 캐스팅 | 100ml | |
| 원예살균제 | 포룸 | 100G | |
| 원예살균제 | 폴리비전 | 100ml | |
| 원예살균제 | 후론사이드 | 100G | |
| 선택성제초제 | 나브 | 300ml | |
| 선택성제초제 | 뉴원싸이드 | 100ML | |
| 선택성제초제 | 반벨 | 300ML | |
| 선택성제초제 | 트리부닐 | 200G | |
| 비선택성제초제 | 근사미 | 300ML | |
| 비선택성제초제 | 대장군 | 300G | |
| 비선택성제초제 | 바스타 | 500ML | |
| 비선택성제초제 | 삭술이 | 300ml | |
| 비선택성제초제 | 아리글라신 | 300ml | |
| 비선택성제초제 | 하이로드 | 1L | |
| 발아억제제 | 라쏘 | 300ML | |
| 발아억제제 | 라쏘 | 2Kg | |
| 발아억제제 | 스톰프 | 300ML | |
| 발아억제제 | 스톰프 | 2Kg | |
| 농약보조제 | 카바 | 500ML |
사료
| 구 분 | 품 명 | 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 양계사료 | 뉴슈퍼산란 | 25Kg | |
| 양계사료 | 뉴슈퍼후기 | 25Kg | |
| 개사료 | 도그프라임 | 15Kg | |
| 개사료 | 어린개 | 10Kg | |
| 개사료 | 육성개 | 15Kg | |
| 토끼사료 | 육성토끼 | 25Kg | |
| 소사료 | 젖소큰송 | 25Kg |
일반자재
| 구 분 | 품 명 | 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 필름 | 멀칭용필름 | HD흑색 0.015*105*457 | 흑색-무공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | HD흑색 0.015*120*457 | 흑색-무공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | HD흑색 0.015*150*457 | 흑색-무공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | HD흙색편(15*180*457) | 흑색-무공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 멀칭(흑색)0.03*150*500정 | 흑색-무공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 멀칭(흑색)0.03*90*457 | 흑색-무공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 배색 0.015*90*457 | 배색-무공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 상추유공(18*18)0.02*145*300 | 흑색-유공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 상추유공 20*20 0.02*145*300 | 흑색-유공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 상추유공15*15 0.02*145*300 | 흑색-유공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 상추유공15*18/0.02*145*300 | 흑색-유공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 마늘(평) 0.02*150*200(12구) | 흑색-유공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 양파비닐 0.02*160*200 | 흑색-유공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 참깨(평)0.015*90*457 | 흑색-유공 |
| 필름 | 멀칭용필름 | 참깨0.015*120*457 | 흑색-유공 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*180*91 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*400*10 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*400*13 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*400*15 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*400*18 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*400*20 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*400*23 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*450*15 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*500*10 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*500*13 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*500*15 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*500*18 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*500*25 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*550*13 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*550*18 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*550*25 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.1*90*91 | 기능성-장수 |
| 필름 | 하우스용필름 | 장수0.2*30*200 | 기능성-장수 |
| 차광망 | 차광망95% | 6*10 | |
| 차광망 | 차광망95% | 6*20 | |
| 차광망 | 차광망95% | 6*30 | |
| 차광망 | 차광망95% | 7*10 | |
| 차광망 | 차광망95% | 7*20 | |
| 차광망 | 차광망95% | 7*30 | |
| 차광망 | 차광망95% | 30*100 | |
| 차광망 | 차광망95% | 60*100 | |
| 차광망 | 차광망95% | 120*100 | |
| 차광망 | 차광망95% | 150*100 | |
| 차광망 | 차광망95% | 180*100 | |
| 부직포 | 부직포 | 50*200 | |
| 부직포 | 부직포 | 60*200 | |
| 부직포 | 부직포 | 80*200 | |
| 부직포 | 부직포 | 100*200 | |
| 부직포 | 부직포 | 120*200 | |
| 부직포 | 부직포 | 150*200 | |
| 농기계 | 분무기 | 1.8L,5L,12L,20L | |
| 농기계 | 각종소농기구 | 스프링쿨러,노루망,삽,호미,괭이,낫,망치,갈퀴,넉가래, 장갑,장화,방한장화,2륜수레,빗자루,끈종류등100여가지 |
|
| 농기계 | 가정용모터 | 1/3마력,2/3마력 | |
| 농기계 | 농업용모터 | 0.5마력,1마력,2마력, | |
| 일반자재 | 농업용호스 | 분수호스,수도호스,편사호스,천막호스 | |
| PP포대 | 마대 | 10K,20K,40K,허드레용 | |
| 일반자재 | 야채봉지 | 1관,1.5관(무공,유공) 2관(무공,유공) 대파봉지 | |
| 일반자재 | 농산물박스 | 감자,고구마,상추,부추,배 | |
| 일반자재 | 씨앗 | 무,배추,옆채류,당근,양파,콩,옥수수,시금치등70여종 | |
와부농협