대상예금 : 정기예탁금
시행일 : 2025년 12월 30일부터
| 구분 | 기본금리 | 우대금리 |
|---|---|---|
| 1개월이상 | 0.50% | |
| 3개월이상 | 1.20% | |
| 6개월이상 | 2.30% | |
| 9개월이상 | 2.30% | |
| 12개월이상 | 2.65% | 최대 0.15% 적용 |
| 18개월이상 | 2.65% | |
| 24개월이상 | 2.60% | |
| 36개월이상 | 2.55% |
대상예금 : 정기적금, 자유적립적금, 장학적금
시행일 : 2025년 12월 30일부터
정기적금
| 구분 | 기본금리 | 우대금리 |
|---|---|---|
| 6개월이상 | 1.50% | |
| 12개월이상 | 3.05% | 최대 0.05% 적용 |
| 24개월이상 | 2.95% | |
| 36개월이상 | 2.85% |
자유적립적금
| 구분 | 기본금리 | 우대금리 |
|---|---|---|
| 3개월이상 | 1.20% | |
| 6개월이상 | 2.30% | |
| 12개월이상 | 2.65% | 최대 0.15% 적용 |
| 24개월이상 | 2.60% | |
| 36개월이상 | 2.55% |
장학적금
| 구분 | 기본금리 |
|---|---|
| 12개월이상 | 3.05% |
| 24개월이상 | 3.05% |
와부농협